三重感染症情報センター

メール情報配信・ご要望
トップ 感染者情報 疾患別情報 予防接種 届出基準・様式 リンク
  • 三重県週報概要
三重県週報全数
  • 最新の週報全数
  • 過去の全数調査
  • 疾患別患者数
  • 病原体検査速報
三重県週報定点
  • 最新の週報定点
  • 過去の定点調査
  • 疾患別患者数
三重県月報
  • 最新の月報
全国週報
  • 最新の全国週報
  • NIID:過去の週報
  • NIID:IDWR
  • NIID:IASR
  • NIID:報告週対応表
  • 事業報告書

さっちみえ

学校等欠席・感染症情報

新型コロナウイルス

感染動向分析サイト

2023年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
第11週 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週
第21週 第22週 第23週 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週
第31週 第32週 第33週 第34週 第35週 第36週 第37週 第38週 第39週 第40週
第41週 第42週 第43週 第44週 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週
第51週 第52週

2022年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
第11週 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週
第21週 第22週 第23週 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週
第31週 第32週 第33週 第34週 第35週 第36週 第37週 第38週 第39週 第40週
第41週 第42週 第43週 第44週 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週
第51週 第52週

2021年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
第11週 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週
第21週 第22週 第23週 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週
第31週 第32週 第33週 第34週 第35週 第36週 第37週 第38週 第39週 第40週
第41週 第42週 第43週 第44週 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週
第51週 第52週

2020年

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週
第11週 第12週 第13週 第14週 第15週 第16週 第17週 第18週 第19週 第20週
第21週 第22週 第23週 第24週 第25週 第26週 第27週 第28週 第29週 第30週
第31週 第32週 第33週 第34週 第35週 第36週 第37週 第38週 第39週 第40週
第41週 第42週 第43週 第44週 第45週 第46週 第47週 第48週 第49週 第50週
第51週 第52週 第53週
三重県感染症情報センター
〒512-1211 三重県四日市市桜町3684-11