感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、医師(医療機関)が最寄りの保健所長を経由して知事に届け出なければならない感染症は、次表(上段)に示す1類から5類及び新型インフルエンザ等感染症、新型コロナウイルス感染症(2020年2月1日から)の115疾患です。
また、同様に、獣医師が届け出なければならない動物の感染症は、次表(下段)の10疾患です。
様式名 | 様式 |
---|---|
○三重県感染症発生動向調査事業実施要綱 | (PDF) (2023年9月25日改正) |
○三重県感染症発生動向調査病原体検査指針 | (PDF) |
・(別紙2)病原体検査依頼(結果)票 | (PDF) (Excel) |
・(別紙3)承諾書 | (PDF) |
○三重県感染症対策条例 | (PDF) |
○三重県感染症予防計画 | (PDF) |
○法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症の届出基準 | (PDF) 届出様式 (Excel) |
○感染症法に基づく届出・入院・就業制限一覧 | (Excel) |
○感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(2022年3月11日改定) | |
○新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第10.1版 | |
(参考)新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省) |
1. 全数届出感染症 | ||||||||
分類 | 疾患名 | 基準及び様式 | 様式のみ | |||||
1類感染症 | 1 | エボラ出血熱(Ebola hemorrhagic fever) | (PDF) | (Word) | ||||
2 | クリミア・コンゴ出血熱 (Crimean‐Congo hemorrhagic fever) |
(PDF) | (Word) | |||||
3 | 痘そう(天然痘)(Smallpox) | (PDF) | (Word) | |||||
4 | 南米出血熱(South American hemorrhagic fevers) | (PDF) | (Word) | |||||
5 | ペスト(Plague) | (PDF) | (Word) | |||||
6 | マールブルグ病(Marburg virus disease) | (PDF) | (Word) | |||||
7 | ラッサ熱(Lassa fever) | (PDF) | (Word) | |||||
2類感染症 | 1 | 急性灰白髄炎(Poliomyelitis) (世界的なポリオ根絶に向けた、不必要なポリオウイルスの廃棄について) (Report from the Twenty-fourth Meeting of the GCC, 2023) |
(PDF) | (Word) | ||||
2 | 結核(Tuberculosis) | (PDF) | (Word) | |||||
3 | ジフテリア(Diphtheria) | (PDF) | (Word) | |||||
4 | 重症急性呼吸器症候群(SARS) (Severe acute respiratory syndrome) |
(PDF) | (Word) | |||||
5 | 中東呼吸器症候群(MERS) (Middle East respiratory syndrome) |
(PDF) | (Word) | |||||
6 | 鳥インフルエンザ(H5N1)(Avian influenzae(H5N1)) | (PDF) | (Word) | |||||
7 | 鳥インフルエンザ(H7N9)(Avian influenzae(H7N9)) | (PDF) | (Word) | |||||
3類感染症 | 1 | コレラ(Cholera) | (PDF) | (Word) | ||||
2 | 細菌性赤痢(Shigellosis) | (PDF) | (Word) | |||||
3 | 腸管出血性大腸菌感染症 (Enterohemorrhagic Escherichia coli infection) |
(PDF) | (Word) | |||||
4 | 腸チフス(Typhoid fever) | (PDF) | (Word) | |||||
5 | パラチフス(Paratyphoid fever) | (PDF) | (Word) | |||||
4類感染症 | 1 | E型肝炎(Viral Hepatitis E) | (PDF) | (Word) | ||||
2 | ウエストナイル熱(West Nile fever) | (PDF) | (Word) | |||||
3 | A型肝炎(Viral Hepatitis A) | (PDF) | (Word) | |||||
4 | エキノコックス症(Echinococcosis) | (PDF) | (Word) | |||||
5 | エムポックス(令和5年5月26日に感染症法上の名称を「サル痘」から変更) エムポックス診療の手引き(厚生労働省) エムポックスについて(厚生労働省) (サル痘に対する積極的疫学調査実施要領) (エムポックス患者(疑い例を含む)調査票)2024年10月改定 |
(PDF) | (Word) | |||||
6 | 黄熱(Yellow fever) | (PDF) | (Word) | |||||
7 | オウム病(Psittacosis) | (PDF) | (Word) | |||||
8 | オムスク出血熱(Omsk hemorrhagic fever) | (PDF) | (Word) | |||||
9 | 回帰熱(Relapsing fever) | (PDF) | (Word) | |||||
10 | キャサヌル森林病(Kyasanur forest disease) | (PDF) | (Word) | |||||
11 | Q熱(Q fever) | (PDF) | (Word) | |||||
12 | 狂犬病(Rabies) | (PDF) | (Word) | |||||
13 | コクシジオイデス症(Coccidioidomycosis) | (PDF) | (Word) | |||||
14 | ジカウイルス感染症(Zika virus infection) | (PDF) | (Word) | |||||
15 | 重症熱性血小板減少症候群 (Severe fever with thrombocytopenia syndrome) 診療の手引き2024 |
(PDF) | (Word) | |||||
16 | 腎症候性出血熱(Hemorrhagic fever with renal syndorome) | (PDF) | (Word) | |||||
17 | 西部ウマ脳炎(Western equine encephalitis) | (PDF) | (Word) | |||||
18 | ダニ媒介脳炎(Tick-borne encephalitis) | (PDF) | (Word) | |||||
19 | 炭疽(Anthrax) | (PDF) | (Word) | |||||
20 | チクングニア熱(Chikungunya fever) | (PDF) | (Word) | |||||
21 | つつが虫病(Tsutsugamusi disease) | (PDF) | (Word) | |||||
22 | デング熱(Dengue fever) | (PDF) | (Word) | |||||
23 | 東部ウマ脳炎(Eastern equine encephalomyelitis) | (PDF) | (Word) | |||||
24 | 鳥インフルエンザ(Avian Influenza) | (PDF) | (Word) | |||||
25 | ニパウイルス感染症(Nipah
virus infections) へニパウイルス感染症診療指針 2024(国際感染症センター) |
(PDF) | (Word) | |||||
26 | 日本紅斑熱(Japanese spotted fever) | (PDF) | (Word) | |||||
27 | 日本脳炎(Japanese encephalitis) | (PDF) | (Word) | |||||
28 | ハンタウイルス肺症候群(Hantavirus pulmonary syndrome) | (PDF) | (Word) | |||||
29 | Bウイルス病(B virus infection) | (PDF) | (Word) | |||||
30 | 鼻疽(Gloanders) | (PDF) | (Word) | |||||
31 | ブルセラ症(Brucellosis) | (PDF) | (Word) | |||||
32 | ベネズエラウマ脳炎(Venezuelan equine encephalitis) | (PDF) | (Word) | |||||
33 | ヘンドラウイルス感染症(Hendra virus infection) | (PDF) | (Word) | |||||
34 | 発しんチフス(Epidemic louse-borne typhus) | (PDF) | (Word) | |||||
35 | ボツリヌス症(乳児ボツリヌス症を含む)(Botulism) | (PDF) | (Word) | |||||
36 | マラリア(Malaria) | (PDF) | (Word) | |||||
37 | 野兎病(Tularemia) | (PDF) | (Word) | |||||
38 | ライム病(Lyme disease) | (PDF) | (Word) | |||||
39 | リッサウイルス感染症(Lyssavirus infection) | (PDF) | (Word) | |||||
40 | リフトバレー熱(Leptospirosis) | (PDF) | (Word) | |||||
41 | 類鼻疽(Melioidosis) | (PDF) | (Word) | |||||
42 | レジオネラ症(Legionellosis) | (PDF) | (Word) | |||||
43 | レプトスピラ症(Leptospirosis) | (PDF) | (Word) | |||||
44 | ロッキー山紅斑熱(Rocky Mountain spotted fever) | (PDF) | (Word) | |||||
5類感染症 | 1 | アメーバ赤痢(Amebic dysentery) | (PDF) | (Word) | ||||
2 | ウイルス性肝炎(A型及びE型を除く) (Viral hepatitis(except typeA, typeE)) |
(PDF) | (Word) | |||||
3 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (Carbapenem-resistant enterobacteriaceae) |
(PDF) | (Word) | |||||
4 | 急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis) (サーベイランス・診断・検査・治療に関する手引き) (AFP検査の検体受理・検査・報告について) (急性弛緩性麻痺症例60日後追跡報告書) |
(PDF) | (Word) | |||||
5 | 急性脳炎(Acute encephalitis) | (PDF) | (Word) | |||||
6 | クリプトスポリジウム症(Cryptosporidiosis) | (PDF) | (Word) | |||||
7 | クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease) | (PDF) | (Word) | |||||
8 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (Severe invasive streptococcal disease) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の診療方針(国際感染症センター) |
(PDF) | (Word) | |||||
菌株提供時の調査票→ | (excel) | |||||||
9 | 後天性免疫不全症候群(HIV含む) | (PDF) | (Word) | |||||
(Acquired immune deficiency syndrome) | ||||||||
10 | ジアルジア症(Giardiasis) | (PDF) | (Word) | |||||
11 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | (PDF) | (Word) | |||||
(Invasive haemophilus influenzae infectious disease) | ||||||||
12 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | (PDF) | (Word) | |||||
(Invasive meningococcal infection diseases) | ||||||||
13 | 侵襲性肺炎球菌感染症(Invasive pneumococcal diseases) | (PDF) | (Word) | |||||
14 | 水痘(入院例に限る)(Varicellla) | (PDF) | (Word) | |||||
15 | 先天性風しん症候群(Congenital rubella syndrome) | (PDF) | (Word) | |||||
16 | 梅毒(Syphilis)2019年1月1日改訂 | (PDF) | (Word) | |||||
17 | 播種性クリプトコックス症(Disseminated cryptococcosis) | (PDF) | (Word) | |||||
18 | 破傷風(Tetanus) | (PDF) | (Word) | |||||
19 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 (Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) |
(PDF) | (Word) | |||||
20 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (Vancomycin-resistant Enterococcus) |
(PDF) | (Word) | |||||
21 | 百日咳(pertussis) |
(PDF) | (Word) | |||||
(感染症法に基づく医師届出ガイドライン 百日咳) | ||||||||
22 | 風しん(Rubella) | (PDF) | (Word) | |||||
23 | 麻しん(Measles) | (PDF) | (Word) | |||||
24 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | (PDF) | (Word) | |||||
(Multidrug-resistant Acinetobacter infection) | ||||||||
2. 5類定点届出疾患 | ||||||||
週・月 | 定点種別 | 疾患名 | 届出基準 | 届出様式 | ||||
週報 | インフルエンザ/COVID-19 | 急性呼吸器感染症(三重県独自) | (PDF) | (Excel) | ||||
様式7-2の説明 | インフルエンザ(Influenzae) | (PDF) | ↑ | |||||
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | (PDF) | ↑ | ||||||
小児科 | RSウイルス感染症(Respiratory syncytial virus infection) | (PDF) | (Excel) | |||||
咽頭結膜熱(Pharyngoconjunctival fever) | (PDF) | ↑ | ||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(Group A Streptococcal pharyngitis) | (PDF) | ↑ | ||||||
感染性胃腸炎(Infectious gastroenteritis) | (PDF) | ↑ | ||||||
水痘(Varicella) | (PDF) | ↑ | ||||||
手足口病(Hand foot and mouth disease) | (PDF) | ↑ | ||||||
伝染性紅斑(Erythema infectiosum) | (PDF) | ↑ | ||||||
突発性発しん(Exanthem subitum) | (PDF) | ↑ | ||||||
ヘルパンギーナ(Herpangina) | (PDF) | ↑ | ||||||
流行性耳下腺炎(Mumps) | (PDF) | ↑ | ||||||
小児科(独自) | クラミジア肺炎(Chlamydia pneumonia) | (PDF) | ↑ | |||||
マイコプラズマ肺炎(Mycoplasma pneumoniae) | (PDF) | ↑ | ||||||
眼科 | 急性出血性結膜炎 | (PDF) | (Excel) | |||||
(Acute haemorrhagic conjunctivitis) | ||||||||
流行性角結膜炎(Epidemic keratoconjunctivitis) 2020年4月1日に改正されました。 |
(PDF) | ↑ | ||||||
基幹 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | (PDF) | (Excel) | |||||
(Infectious gastroenteritis (rotavirus )) | ||||||||
細菌性髄膜炎(Bacterial meningitis) | (PDF) | ↑ | ||||||
無菌性髄膜炎(Aseptic meningitis) | (PDF) | ↑ | ||||||
クラミジア肺炎(Chlamydia pneumonia) | (PDF) | ↑ | ||||||
マイコプラズマ肺炎(Mycoplasma pneumoniae) | (PDF) | ↑ | ||||||
インフルエンザによる入院(Influenzae) | (PDF) | (Excel) | ||||||
新型コロナウイルス感染症による入院(COVID-19) | (PDF) | (Excel) | ||||||
月報 | 基幹 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | (PDF) | (Excel) | ||||
(Methicillin‐resistant Staphylococcus aureus) | ||||||||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症(penicillin-resistant S. pneumoniae) | (PDF) | ↑ | ||||||
薬剤耐性緑膿菌感染症(Multi Drug Resistant P. aeruginosa) | (PDF) | ↑ | ||||||
STD | 性感染症(Sexually transmitted disease) | (PDF) | (Excel) | |||||
3. 獣医師から都道府県知事等への届出疾患(全数届出) | ||||||||
疾患名 | 対象動物 | 届出基準 | 届出様式 | |||||
1 | エボラ出血熱 | サル | (HTML) | (Excel) | ||||
2 | 重症急性呼吸器症候群 | イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン | (HTML) | ↑ | ||||
3 | ペスト | プレーリードック | (HTML) | ↑ | ||||
4 | マールブルグ病 | サル | (HTML) | ↑ | ||||
5 | 細菌性赤痢 | サル | (HTML) | ↑ | ||||
6 | ウエストナイル熱 | 鳥類 | (HTML) | ↑ | ||||
7 | エキノコックス症 | 犬 | (HTML) | ↑ | ||||
8 | 結核 | サル | (HTML)※ | ↑ | ||||
9 | 鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) | 鳥類 | (HTML) | ↑ | ||||
10 | 中東呼吸器症候群 | ヒトコブラクダ | (HTML) | ↑ |