定点当たり患者届出数<感染性胃腸炎(ロタウイルス)> (空欄は定点あたり患者数ゼロ)
西暦年週数 桑名 四日市市 鈴鹿 松阪 伊勢 伊賀 尾鷲 熊野 三重県計 全国
201342 0.00 0.00
201343 0.00 0.00
201344 0.00 0.01
201345 0.00 0.02
201346 0.00 0.01
201347 0.00 0.03
201348 0.00 0.05
201349 0.00 0.04
201350 0.00 0.04
201351 0.00 0.08
201352 0.00 0.05
201401 0.00 0.07
201402 0.00 0.08
201403 0.00 0.09
201404 0.00 0.14
201405 0.00 0.12
201406 0.00 0.13
201407 0.00 0.15
201408 0.00 0.12
201409 0.00 0.18
201410 0.00 0.17
201411 0.00 0.18
201412 0.00 0.28
201413 0.00 0.28
201414 0.00 0.26
201415 1.00 0.11 0.39
201416 0.00 0.55
201417 0.00 0.70
201418 0.00 0.80
201419 4.00 0.44 0.58
201420 0.00 0.67
201421 1.00 2.00 0.33 0.63
201422 0.00 0.47
201423 0.00 0.31
201424 0.00 0.20
201425 0.00 0.14
201426 0.00 0.11
201427 1.00 0.11 0.07
201428 0.00 0.06
201429 0.00 0.02
201430 0.00 0.01
201431 0.00 0.01
201432 0.00 0.01
201433 0.00 0.00
201434 0.00 0.00
201435 0.00 0.01
201436 0.00 0.01
201437 0.00 0.01
201438 0.00 0.02
201439 0.00 0.00
201440 0.00 0.01
201441 0.00 0.01
201442 0.00 0.01
201443 0.00 0.00
201444 0.00 0.02
201445 0.00 0.01
201446 0.00 0.01
201447 0.00 0.02
201448 0.00 0.03
201449 0.00 0.04
201450 0.00 0.08
201451 0.00 0.09
201452 0.00 0.06
201501 0.00 0.08
201502 0.00 0.07
201503 0.00 0.14
201504 0.00 0.15
201505 1.00 0.11 0.15
201506 0.00 0.15
201507 0.00 0.27
201508 1.00 0.11 0.31
201509 2.00 0.22 0.30
201510 0.00 0.42
201511 0.00 0.40
201512 1.00 0.11 0.50
201513 1.00 1.00 1.00 0.33 0.49
201514 0.00 0.58
201515 0.00 0.47
201516 0.00 0.47
201517 0.00 0.53
201518 0.00 0.55
201519 1.00 0.11 0.36
201520 1.00 0.11 0.37
201521 0.00 0.35
201522 1.00 0.11 0.31
201523 0.00 0.22
201524 0.00 0.20
201525 0.00 0.13
201526 0.00 0.08
201527 0.00 0.05
201528 0.00 0.04
201529 0.00 0.05
201530 0.00 0.02
201531 0.00 0.01
201532 0.00 0.02
201533 0.00 0.02
201534 0.00 0.01
201535 0.00 0.01
201536 0.00 0.01
201537 0.00 0.01
201538 0.00 0.01
201539 1.00 0.11 0.00
201540 0.00 0.01
201541 0.00 0.02
201542 0.00 0.02
201543 0.00 0.02
201544 0.00 0.03
201545 0.00 0.07
201546 0.00 0.03
201547 0.00 0.04
201548 0.00 0.04
201549 0.00 0.07
201550 0.00 0.08
201551 0.00 0.09
201552 0.00 0.10
201553 0.00 0.09
201601 0.00 0.12
201602 0.00 0.18
201603 0.00 0.20
201604 1.00 0.11 0.27
201605 0.00 0.36
201606 0.00 0.46
201607 1.00 0.11 0.43
201608 1.00 0.11 0.45
201609 0.00 0.57
201610 0.00 0.57
201611 0.00 0.56
201612 0.00 0.55
201613 0.00 0.68
201614 1.00 1.00 0.22 0.68
201615 1.00 3.00 0.44 0.72
201616 2.00 1.00 0.33 0.63
201617 1.00 1.00 0.22 0.61
201618 1.00 1.00 0.22 0.48
201619 1.00 0.11 0.38
201620 2.00 1.00 0.33 0.37
201621 0.00 0.30
201622 0.00 0.21
201623 0.00 0.17
201624 1.00 0.11 0.16
201625 0.00 0.09
201626 0.00 0.07
201627 0.00 0.07
201628 0.00 0.03
201629 0.00 0.01
201630 0.00 0.01
201631 0.00 0.01
201632 0.00 0.01
201633 0.00 0.01
201634 0.00 0.00
201635 0.00 0.01
201636 0.00 0.02
201637 0.00 0.01
201638 0.00 0.01
201639 0.00 0.01
201640 0.00 0.01
201641 0.00 0.01
201642 0.00 0.02
201643 0.00 0.02
201644 0.00 0.02
201645 0.00 0.02
201646 0.00 0.04
201647 0.00 0.02
201648 0.00 0.02
201649 0.00 0.05
201650 0.00 0.06
201651 0.00 0.05
201652 0.00 0.07
201701 0.00 0.05
201702 0.00 0.06
201703 0.00 0.07
201704 0.00 0.10
201705 1.00 0.11 0.08
201706 0.00 0.10
201707 0.00 0.17
201708 0.00 0.25
201709 1.00 0.11 0.32
201710 2.00 0.22 0.39
201711 0.00 0.59
201712 0.00 0.59
201713 1.00 0.11 0.61
201714 2.00 1.00 0.33 0.77
201715 1.00 0.11 0.79
201716 1.00 0.11 0.84
201717 0.00 0.84
201718 0.00 0.63
201719 2.00 0.22 0.67
201720 2.00 0.22 0.49
201721 0.00 0.42
201722 1.00 0.11 0.30
201723 1.00 0.11 0.22
201724 2.00 0.22 0.25
201725 0.00 0.19
201726 1.00 0.11 0.11
201727 0.00 0.07
201728 0.00 0.04
201729 0.00 0.02
201730 0.00 0.02
201731 0.00 0.02
201732 0.00 0.01
201733 0.00 0.01
201734 0.00 0.00
201735 0.00 0.01
201736 0.00 0.02
201737 0.00 0.01
201738 0.00 0.00
201739 0.00 0.01
201740 0.00 0.01
201741 0.00 0.00
201742 0.00 0.01
201743 0.00 0.01
201744 0.00 0.01
201745 0.00 0.01
201746 0.00 0.01
201747 0.00 0.02
201748 0.00 0.01
201749 0.00 0.03
201750 1.00 0.11 0.03
201751 1.00 0.11 0.02
201752 1.00 0.11 0.05
201801 0.00 0.04
201802 0.00 0.05
201803 0.00 0.05
201804 0.00 0.06
201805 0.00 0.08
201806 0.00 0.12
201807 1.00 0.11 0.12
201808 0.00 0.26
201809 2.00 0.22 0.31
201810 0.00 0.28
201811 1.00 0.11 0.41
201812 1.00 0.11 0.43
201813 0.00 0.42
201814 1.00 1.00 0.22 0.42
201815 1.00 0.11 0.41
201816 0.00 0.52
201817 0.00 0.39
201818 0.00 0.36
201819 0.00 0.29
201820 0.00 0.28
201821 0.00 0.21
201822 0.00 0.22
201823 0.00 0.10
201824 0.00 0.09
201825 0.00 0.06
201826 0.00 0.04
201827 0.00 0.02
201828 0.00 0.01
201829 0.00 0.01
201830 0.00 0.01
201831 0.00 0.01
201832 0.00 0.00
201833 0.00 0.01
201834 0.00 0.01
201835 0.00 0.02
201836 0.00 0.02
201837 0.00 0.02
201838 0.00 0.01
201839 0.00 0.01
201840 0.00 0.01
201841 0.00 0.01
201842 0.00 0.00
201843 0.00 0.01
201844 1.00 0.11 0.01
201845 0.00 0.02
201846 0.00 0.02
201847 0.00 0.03
201848 0.00 0.04
201849 0.00 0.04
201850 0.00 0.04
201851 1.00 0.11 0.06
201852 0.00 0.05
201901 0.00 0.05
201902 0.00 0.06
201903 1.00 0.11 0.06
201904 0.00 0.09
201905 1.00 0.11 0.08
201906 2.00 0.22 0.13
201907 1.00 1.00 0.22 0.13
201908 1.00 0.11 0.14
201909 2.00 3.00 0.56 0.29
201910 1.00 1.00 0.22 0.28
201911 1.00 4.00 0.56 0.40
201912 2.00 2.00 0.44 0.38
201913 1.00 4.00 2.00 1.00 0.89 0.43
201914 1.00 2.00 2.00 0.56 0.52
201915 1.00 1.00 1.00 2.00 0.56 0.63
201916 4.00 5.00 1.00 0.97
201917 4.00 6.00 2.00 1.00 1.44 0.93
201918 1.00 1.00 0.22 0.59
201919 1.00 0.11 0.55
201920 1.00 4.00 3.00 0.89 0.60
201921 2.00 0.22 0.50
201922 4.00 0.44 0.45
201923 1.00 0.11 0.39
201924 0.00 0.23
201925 3.00 0.33 0.22
201926 0.00 0.15
201927 0.00 0.08
201928 0.00 0.06
201929 0.00 0.05
201930 0.00 0.03
201931 0.00 0.02
201932 0.00 0.01
201933 0.00 0.02
201934 0.00 0.01
201935 0.00 0.01
201936 0.00 0.01
201937 0.00 0.01
201938 0.00 0.00
201939 0.00 0.01
201940 0.00 0.01
201941 0.00 0.01
201942 0.00 0.01
201943 0.00 0.01
201944 0.00 0.00
201945 0.00 0.01
201946 0.00 0.00
201947 0.00 0.01
201948 0.00 0.02
201949 0.00 0.02
201950 0.00 0.01
201951 0.00 0.01
201952 0.00 0.02
202001 0.00 0.02
202002 0.00 0.02
202003 0.00 0.01
202004 0.00 0.04
202005 0.00 0.05
202006 1.00 0.11 0.03
202007 0.00 0.06
202008 0.00 0.01
202009 0.00 0.03
202010 0.00 0.02
202011 0.00 0.02
202012 0.00 0.01
202013 0.00 0.01
202014 0.00 0.02
202015 0.00 0.01
202016 0.00 0.01
202017 0.00 0.01
202018 0.00 0.01
202019 0.00 0.01
202020 0.00 0.01
202021 0.00 0.00
202022 0.00 0.00
202023 0.00 0.00
202024 0.00 0.00
202025 0.00 0.00
202026 0.00 0.01
202027 0.00 0.00
202028 0.00 0.00
202029 0.00 0.00
202030 0.00 0.00
202031 0.00 0.00
202032 0.00 0.00
202033 0.00 0.00
202034 0.00 0.00
202035 0.00 0.01
202036 0.00 0.00
202037 0.00 0.00
202038 0.00 0.00
202039 0.00 0.00
202040 0.00 0.00
202041 0.00 0.00
202042 0.00 0.00
202043 0.00 0.00
202044 0.00 0.00
202045 0.00 0.00
202046 0.00 0.00
202047 0.00 0.00
202048 0.00 0.00
202049 0.00 0.00
202050 0.00 0.00
202051 0.00 0.01
202052 0.00 0.00
202053 0.00 0.01
202101 0.01
202102 0.00
202103 0.01
202104 0.00
202105 0.00
202106 0.00
202107 0.01
202108 0.01
202109 0.01
202110 0.01
202111 0.00
202112 0.00
202113 0.01
202114 0.00
202115 0.01
202116 0.00
202117 0.00
202118 0.00
202119 1.00 0.11 0.00
202120 0.01
202121 0.00
202122 0.00
202123 0.00
202124 0.00
202125 0.00
202126 0.00
202127 0.00
202128 0.00
202129 0.01
202130 0.00
202131 0.00
202132 0.00
202133 0.00
202134 0.00
202135 0.00
202136 0.00
202137 0.00
202138 0.00
202139 0.00
202140 0.00
202141 0.00
202142 0.00
202143 0.00
202144 0.00
202145 0.00
202146 0.01
202147 0.00
202148 0.00
202149 0.01
202150 0.01
202151 0.00
202152 0.01
202201 0.01
202202 0.01
202203 0.01
202204 0.01
202205 0.01
202206 0.01
202207 0.01
202208 0.00
202209 0.01
202210 0.01
202211 0.01
202212 0.00
202213 0.01
202214 0.00
202215 0.00
202216 0.01
202217 0.01
202218 0.00
202219 0.00
202220 0.00
202221 0.00
202222 0.00
202223 0.00
202224 0.00
202225 0.00
202226 0.01
202227 0.00
202228 0.00
202229 0.00
202230 0.00
202231 0.00
202232 0.00
202233 0.00
202234 0.01
202235 0.01
202236 0.00
202237 0.00
202238 0.00
202239 0.01
202240 0.00
202241 0.00
202242 0.00
202243 0.00
202244 0.00
202245 0.00
202246 0.00
202247 0.00
202248 0.00
202249 0.00
202250 0.00
202251 0.00
202252 0.01
202301 0.00
202302 0.01
202303 0.00
202304 0.01
202305 0.01
202306 0.01
202307 0.02
202308 0.01
202309 0.02
202310 0.01
202311 0.01
202312 0.01
202313 0.01
202314 0.00
202315 0.00
202316 0.01
202317 0.01
202318 0.01
202319 0.01
202320 0.01
202321 0.01
202322 0.01
202323 0.01
202324 0.00
202325 0.00
202326 0.00
202327 0.00
202328 0.01
202329 0.00
202330 0.01
202331 0.00
202332 0.01
202333 0.00
202334 0.01
202335 0.01
202336 0.00
202337 0.00
202338 0.00
202339 0.00
202340 0.01
202341 0.00
202342 0.00
202343 0.00
202344 0.00
202345 0.00
202346 0.00
202347 0.00
202348 0.00
202349 0.00
202350 0.02
202351 0.01
202352 0.01
202401 0.01
202402 0.00
202403 0.01
202404 0.02
202405 0.01
202406 0.02
202407 0.01
202408 0.00
202409 0.01
202410 0.01
202411 0.01
202412