急性呼吸器感染症サーベイランス | ||||||||||||||
(インフルエンザ/COVID-19定点のうち, 三重県独自サーベイランスに協力いただいている医療機関のみの集計です。) | 疾患別情報 | |||||||||||||
2023年21週の患者報告数(定点あたり) | ||||||||||||||
上気道炎患者数 | ![]() |
結核 | ||||||||||||
腸管出血性大腸菌 | ||||||||||||||
32.03人 | レジオネラ症 | |||||||||||||
先週: | 30.27 | 後天性免疫不全性症候群 | ||||||||||||
梅毒 | ||||||||||||||
上気道炎のうち | 百日咳 | |||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | 風しん(三日はしか) | |||||||||||||
2.71人 | 麻しん(はしか) | |||||||||||||
先週: | 2.44 | RSウイルス感染症 | ||||||||||||
インフルエンザ | ||||||||||||||
上気道炎のうち | 咽頭結膜熱 | |||||||||||||
インフルエンザ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||||
1.86人 | 感染性胃腸炎 | |||||||||||||
先週: | 1.91 | 水痘 | ||||||||||||
図1. 疾患別定点あたり患者報告数 インフルエンザ:上気道炎のうちインフルエンザ数, COVID-19:上気道炎のうち新型コロナウイルス感染症数 |
手足口病 | |||||||||||||
伝染性紅斑 | ||||||||||||||
![]() |
ヘルパンギーナ | |||||||||||||
流行性耳下腺炎 | ||||||||||||||
性感染症 | ||||||||||||||
日本脳炎(ブタの抗体保有状況) | ||||||||||||||
急性呼吸器感染症サーベイランス | ||||||||||||||
ARI病原体サーベーランス | ||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | ||||||||||||||
新型コロナウイルスの ゲノム系統別検出状況 |
||||||||||||||
図2. 年齢階級別上気道炎定点あたり患者報告数 | 図3. 最新週の保健所管内別上気道炎定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
図4. 年齢階級別新型コロナウイルス感染症定点あたり患者報告数 | 図5. 最新週の保健所管内別COVID-19定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
図6. 年齢階級別インフルエンザ定点あたり患者報告数 | 図7. 最新週の保健所管内別インフルエンザ定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
FilmArray呼吸器パネルを用いた病原体検出状況の詳細はこちら | ||||||||||||||