急性呼吸器感染症サーベイランス | ||||||||||||||
(インフルエンザ/COVID-19定点のうち, 三重県独自サーベイランスに協力いただいている医療機関のみの集計です。) | 疾患別情報 | |||||||||||||
2024年49週の患者報告数(定点あたり) | 速報値で作成しており、後日数値が変更になる可能性があります。 | |||||||||||||
急性呼吸器感染症 | ![]() |
結核 | ||||||||||||
腸管出血性大腸菌 | ||||||||||||||
56.60 | 人 | レジオネラ症 | ||||||||||||
先週: | 51.61 | 後天性免疫不全性症候群 | ||||||||||||
梅毒 | ||||||||||||||
急性呼吸器感染症のうち | 百日咳 | |||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | 風しん(三日はしか) | |||||||||||||
2.69 | 人 | 麻しん(はしか) | ||||||||||||
先週: | 2.11 | RSウイルス感染症 | ||||||||||||
インフルエンザ | ||||||||||||||
急性呼吸器感染症のうち | 咽頭結膜熱 | |||||||||||||
インフルエンザ | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||||
10.28 | 人 | 感染性胃腸炎 | ||||||||||||
先週: | 5.63 | 水痘 | ||||||||||||
図1. 疾患別定点あたり患者報告数 インフルエンザ:急性呼吸器感染症のうちインフルエンザ数, COVID-19:急性呼吸器感染症のうち新型コロナウイルス感染症数 |
手足口病 | |||||||||||||
伝染性紅斑 | ||||||||||||||
![]() |
ヘルパンギーナ | |||||||||||||
流行性耳下腺炎 | ||||||||||||||
性感染症 | ||||||||||||||
日本脳炎(ブタの抗体保有状況) | ||||||||||||||
急性呼吸器感染症サーベイランス | ||||||||||||||
ARI病原体サーベーランス | ||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | ||||||||||||||
新型コロナウイルスの ゲノム系統別検出状況 |
||||||||||||||
図2. 年齢階級別急性呼吸器感染症定点あたり患者報告数 | 図3. 最新週の保健所管内別急性呼吸器感染症定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
図4. 年齢階級別新型コロナウイルス感染症定点あたり患者報告数 | 図5. 最新週の保健所管内別COVID-19定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
図6. 年齢階級別インフルエンザ定点あたり患者報告数 | 図7. 最新週の保健所管内別インフルエンザ定点あたり患者報告数 | |||||||||||||
医療機関におけるインフルエンザおよびCOVID-19の検査状況(63施設) | ||||||||||||||
インフルエンザ | COVID-19 | |||||||||||||
年 | 週 | 検査数 | A陽性 | B陽性 | A&B陽性 | 型別不明 | 陰性 | 検査数 | 陽性 | 陰性 | ||||
2024 | 49 | 2500 | 680 | 3 | 0 | 0 | 1817 | 2186 | 172 | 2014 | ||||
![]() |
||||||||||||||
FilmArray呼吸器パネルを用いた病原体検出状況の詳細はこちら | ||||||||||||||