日本脳炎とは? |
|||||||||
| 日本脳炎は、フラビウイルス科に属する日本脳炎ウイルスによる急性脳炎です。 | |||||||||
| 日本脳炎ウイルスが妊娠ブタに感染すると死流産を起すことがありますが、ほとんどの場合無症状です。しかし、感染ブタはウイルス血症を起すため、血液中にウイルスが認められます。このようなブタを吸血したコガタアカイエカが人を刺すことにより感染します。 日本脳炎ウイルスに感染してもほとんどが不顕性感染で症状は出ませんが、100人~1000人に1人の割合で発病するという報告もあります。感染した場合、潜伏期間 6~16日間で、高熱を呈し、頭痛、痙攣、意識障害を伴う脳炎として発病します。発病すると、死亡率は約15%で、幼少児や老人では死亡 リスクが高くなります。生存者の約50%が中枢神経系に後遺症が残るといわれています。小児では特に重篤な脳炎を起し、重度の障害を残します。 |
|||||||||
日本脳炎の流行予測調査 |
|||||||||
| 三重県では、日本脳炎の流行を予測し、必要な対策を講ずるため、厚生労働省の感染症流行予測調査事業の一環として、毎年初夏~初秋に、三重県保健環境研究所において、県内産ブタにおける日本脳炎ウイルスに対する赤血球凝集抑制(HI;Hemagglutination
Inhibition)抗体保有状況調査を行っています。この調査により、日本脳炎ウイルスのブタへの感染状況が分かります。 |
|||||||||
| 令和7年度は7月14日に調査を開始し、通常、初秋まで調査を行います。 | |||||||||
| 採血日 | HI抗体 | 2-ME感受性抗体 | |||||||
| 検査数 | 陽性数 | 陽性(%) | 検査数 | 陽性数 | 陽性(%) | ||||
| 2025年 | |||||||||
| 7月14日 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月28日 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月4日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8月11日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8月18日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8月27日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9月3日 | 10 | 6 | 60 | 6 | 0 | 0 | |||
| 9月8日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 1 | 25 | |||
| 2024年 | |||||||||
| 7月19日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7月26日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8月6日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 4 | 80 | |||
| 8月22日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月27日 | 10 | 5 | 50 | 4 | 2 | 50 | |||
| 9月5日 | 10 | 8 | 80 | 8 | 1 | 12.5 | |||
| 9月11日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | |||
| 9月16日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2023年 | |||||||||
| 7月21日 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7月28日 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 8月3日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月10日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月18日 | 10 | 2 | 20 | 2 | 1 | 50 | |||
| 8月24日 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 9月6日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | |||
| 9月22日 | 10 | 8 | 80 | 8 | 2 | 25 | |||
| 2022年 | |||||||||
| 7月14日 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7月21日 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7月27日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月4日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月18日 | 10 | 9 | 90 | 9 | 2 | 22 | |||
| 8月24日 | 10 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9月1日 | 10 | 7 | 70 | 6 | 0 | 0 | |||
| 9月8日 | 10 | 8 | 80 | 5 | 1 | 20 | |||
| 2021年 | |||||||||
| 7月19日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月30日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月 5日 | 10 | 2 | 20 | - | - | - | |||
| 8月13日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月20日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月26日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 9月3日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 10月1日 | 10 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020年 | |||||||||
| 7月16日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 7月23日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 2 | 40 | |||
| 7月30日 | 10 | 5 | 50 | 5 | 1 | 20 | |||
| 8月6日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 2 | 50 | |||
| 8月13日 | 10 | 4 | 40 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 10 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8月27日 | 10 | 7 | 70 | 7 | 1 | 14 | |||
| 9月3日 | 10 | 5 | 50 | 4 | 1 | 25 | |||
| 2019年 | |||||||||
| 7月19日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月26日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月2日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月9日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月14日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月23日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月29日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 9月18日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | 40 | |||
| 2018年 | |||||||||
| 7月13日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月20日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月3日 | 10 | 1 | 10 | 0 | - | - | |||
| 8月31日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 9月6日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 9月14日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 9月21日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 11月1日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2017年 | |||||||||
| 7月20日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月4日 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3 | 100 | |||
| 8月10日 | 10 | 8 | 80 | 6 | 0 | 0 | |||
| 8月18日 | 10 | 5 | 50 | 4 | 2 | 50 | |||
| 8月25日 | 10 | 6 | 60 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9月1日 | 10 | 7 | 70 | 7 | 1 | 14 | |||
| 9月22日 | 10 | 7 | 70 | 6 | 0 | 0 | |||
| 10月19日 | 10 | 8 | 80 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2016年 | |||||||||
| 6月24日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月1日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月8日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月15日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月22日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月5日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月12日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 9月2日 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9月30日 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 33 | |||
| 2015年 | |||||||||
| 7月6日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 10 | 6 | 60 | 5 | 1 | 20 | |||
| 8月7日 | 10 | 8 | 80 | 8 | 3 | 37.5 | |||
| 8月14日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 2 | 20 | |||
| 8月17日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | |||
| 8月24日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 8 | 80 | |||
| 8月31日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | |||
| 9月7日 | 10 | 10 | 100 | 10 | 1 | 10 | |||
| 2014年 | |||||||||
| 6月30日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月14日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月23日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月28日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月5日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月11日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月18日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月25日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 2013年 | |||||||||
| 6月24日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月8日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月16日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月22日 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 7月29日 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 8月5日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月12日 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 | |||
| 8月26日 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3 | 100 | |||
| 9月10日 | 10 | 6 | 60 | 6 | 2 | 33 | |||
| ※2-ME感受性(IgM)抗体:2-メルカプトエタノール感受性抗体(IgM抗体)をいい、前年の秋以降に生まれたブタが日本脳炎ウイルスに対するHI抗体を保有し、さらにこの2-ME感受性抗体を保有している場合、ブタが最近(1~2週間前に)日本脳炎ウイルスに感染したと推定することができます。 なお、2-ME感受性抗体の検査は、HI抗体が40倍以上となったブタについて行うこととされています。 | |||||||||
| ・全国の調査結果はこちら(国立感染症研究所) | |||||||||
感染予防 |
|||||||||
| 1) 蚊に刺されないようにしましょう。(乳幼児や高齢者は特に) | |||||||||
| ①戸外へ出るときは、できる限り長袖、長ズボンを身に着けましょう。 | |||||||||
| ②露出している皮膚には、虫除けスプレーなどを噴霧すると良いでしょう。 | |||||||||
| ③網戸を使用し、蚊の侵入を防ぎましょう。 | |||||||||
| 2) 過労を避け、十分な睡眠と栄養をとるように心がけましょう。 | |||||||||
| 3) 蚊の発生を防ぐため、水たまりなど蚊の発生を助長するような場所をなくしましょう。 | |||||||||
リンク |
|||||||||
| 日本脳炎ワクチン接種に係るQ & A(厚生労働省) | |||||||||
| 届出基準・様式 | |||||||||
| 日本脳炎ポスター(厚生労働省) | |||||||||