後天性免疫不全症候群

病型

無症候性キャリア AIDS 合計 無症候性キャリア AIDS 合計
2006 1 10 11 1 1 2 13
2007 7 7 14 3 1 4 18
2008 4 4 8 3 1 4 12
2009 1 2 3 0 2 2 5
2010 4 2 6 2 1 3 9
2011 6 3 9 0 2 2 11
2012 4 2 6 2 1 3 9
2013 7 7 14 3 0 3 17
2014 8 1 9 1 0 1 10
2015 5 0 5 1 0 1 6
2016 5 5 10 1 0 1 11
2017 7 4 11 0 1 1 12
2018 5 6 11 0 1 1 12
2019 3 5 8 0 0 0 8
2020 6 1 7 2 0 2 9
2021 3 3 6 0 0 0 6
合計 76 62 138 19 11 30 168

国籍別

男女計
日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 合計
2006 11 0 0 11 0 2 0 2 11 2 0 13
2007 1 13 0 14 0 4 0 4 1 17 0 18
2008 7 1 0 8 3 0 2 5 10 1 2 13
2009 3 0 1 4 0 1 1 2 3 1 2 6
2010 3 0 3 6 1 0 2 3 4 0 5 9
2011 9 0 1 10 0 0 2 2 9 0 3 12
2012 6 1 0 7 1 0 2 3 7 1 2 10
2013 9 0 5 14 2 0 1 3 11 0 6 17
2014 9 0 0 9 0 0 1 1 9 0 1 10
2015 5 0 0 5 0 0 1 1 5 0 1 6
2016 10 0 2 12 1 0 0 1 11 0 2 13
2017 9 0 2 11 0 0 1 1 9 0 3 12
2018 11 0 1 12 1 0 1 2 12 0 2 14
2019 6 0 2 8 0 0 0 0 6 0 2 8
2020 6 0 1 7 0 0 2 2 6 0 3 9
2021 4 0 2 6 0 0 0 0 4 0 2 6
合計 103 22 19 144 8 11 13 32 111 33 32 176

年齢階級別

男女計
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計
2006 0 0 0 4 2 4 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 4 1 0 13
2007 0 0 3 6 1 2 2 0 14 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 3 9 2 2 2 0 18
2008 0 0 0 3 1 2 2 0 8 0 0 1 1 1 2 0 0 5 0 0 1 4 2 4 2 0 13
2009 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 6
2010 0 0 0 1 3 2 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 2 0 0 9
2011 0 0 2 4 1 1 2 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 5 2 1 2 0 12
2012 0 0 1 4 1 1 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3 4 2 1 0 0 10
2013 0 0 5 4 1 4 0 0 14 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 6 4 2 4 1 0 17
2014 0 0 2 5 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 0 0 0 10
2015 0 0 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 6
2016 0 0 3 3 1 1 3 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 1 3 1 13
2017 0 0 4 2 1 2 0 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 1 3 0 2 12
2018 0 0 2 3 2 3 2 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 3 2 0 14
2019 0 0 1 2 1 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 1 8
2020 0 0 2 2 1 1 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 1 1 1 0 9
2021 0 0 1 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6
合計 0 0 27 50 24 26 13 4 144 0 0 10 10 7 4 1 0 32 0 0 37 60 31 30 14 4 176

感染地別

男女計
日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 合計
2006 10 1 0 11 0 1 1 2 10 2 1 13
2007 7 4 3 14 0 3 1 4 7 7 4 18
2008 5 2 1 8 3 1 1 5 8 3 2 13
2009 2 1 1 4 0 1 1 2 2 2 2 6
2010 4 1 1 6 1 1 1 3 5 2 2 9
2011 8 2 0 10 0 1 1 2 8 3 1 12
2012 6 0 1 7 1 1 1 3 7 1 2 10
2013 10 2 2 14 2 0 1 3 12 2 3 17
2014 9 0 0 9 0 1 0 1 9 1 0 10
2015 4 1 0 5 0 0 1 1 4 1 1 6
2016 4 4 4 12 1 0 0 1 5 4 4 13
2017 10 0 1 11 0 0 1 1 10 0 2 12
2018 8 2 2 12 0 0 2 2 8 2 4 14
2019 6 1 1 8 0 0 0 0 6 1 1 8
2020 4 1 2 7 0 1 1 2 4 2 3 9
2021 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6
合計 103 22 19 144 8 11 13 32 111 33 32 176

性・感染経路別

男女計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 5 3 0 0 0 1 2 11 2 0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0 1 2 13
2007 7 4 0 0 0 0 3 14 3 0 0 0 0 0 1 4 10 4 0 0 0 0 4 18
2008 4 3 0 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 1 5 8 3 0 0 0 0 2 13
2009 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 2 6
2010 1 1 1 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 4 9
2011 4 3 0 0 0 2 1 10 2 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 2 1 12
2012 3 1 0 0 0 1 2 7 3 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 1 2 10
2013 6 2 1 0 0 1 4 14 3 0 0 0 0 0 0 3 9 2 1 0 0 1 4 17
2014 5 2 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 2 10
2015 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 6
2016 6 2 0 0 0 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 4 13
2017 2 7 0 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 0 0 0 1 2 12
2018 6 2 0 0 0 3 1 12 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 3 3 14
2019 2 3 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 8
2020 0 5 0 0 0 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 2 9
2021 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6
合計 58 43 2 0 0 9 32 144 23 0 1 0 0 0 8 32 81 43 3 0 0 9 40 176

国籍・感染経路別

日本 外国 不明 国籍計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 4 3 0 0 0 1 2 10 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0 1 2 13
2007 3 3 0 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 2 4 10 4 0 0 0 0 4 18
2008 5 3 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 8 3 0 0 0 0 2 13
2009 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 2 6
2010 2 1 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0 0 0 4 9
2011 3 2 0 0 0 2 1 8 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 2 1 12
2012 4 1 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 6 1 0 0 0 1 2 10
2013 6 1 1 0 0 1 3 12 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 9 2 1 0 0 1 4 17
2014 5 2 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 10
2015 2 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 6
2016 4 1 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 7 2 0 0 0 0 4 13
2017 2 7 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 0 0 0 1 2 12
2018 3 2 0 0 0 2 1 8 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4 6 2 0 0 0 3 3 14
2019 1 3 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 3 8
2020 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0 2 9
2021 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6
合計 47 37 1 0 0 8 18 111 25 3 2 0 0 1 2 33 9 3 0 0 0 0 20 32 81 43 3 0 0 9 40 176