結核

 結核患者は医療の進歩とともに激減し、「過去の病気」と思われがちですが、現在も高齢者を中心に、若い年齢層においても患者発生が目立ち、施設などでの集団感染事例もみられます。
 結核は、早期に発見すれば必ず治る病気です。年1回は必ず健康診断を受け、かぜ症状等が長引く場合には、最寄りの医療機関で医師の診察を受けましょう。
三重県の結核報告状況(感染症発生動向調査に基づく)
最新の報告数はこちらをご覧ください→ 三重県 ・ 全国
保健所 年齡階級
桑名 四日市市 鈴鹿 松阪 伊勢 伊賀 尾鷲 熊野 0-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 総計
2007 29 45 29 27 35 23 15 4 4 15 2 2 12 17 13 29 25 96 211
2008 33 33 26 30 28 35 21 10 5 0 3 3 12 25 16 25 23 114 221
2009 47 43 22 31 27 36 16 5 8 1 0 5 15 15 16 17 32 134 235
2010 33 42 23 24 26 32 20 2 5 0 0 1 9 10 9 14 34 130 207
2011 38 42 22 41 21 16 13 3 4 2 2 4 10 12 13 17 34 106 200
2012 27 36 12 33 17 17 25 8 8 2 1 8 10 19 12 12 29 90 183
2013 28 49 15 20 13 12 23 3 3 1 2 3 6 5 13 14 23 99 166
2014 31 21 18 40 50 14 14 2 6 2 1 1 17 29 23 15 22 86 196
2015 26 25 20 32 27 17 12 5 2 1 0 1 17 8 13 10 13 103 166
2016 32 37 18 20 18 17 17 2 3 1 1 3 8 8 13 12 16 102 164
2017 30 29 17 25 12 19 14 4 4 1 0 4 8 5 5 17 20 94 154
2018 31 30 17 21 9 17 19 4 2 4 1 2 13 5 11 12 10 92 150
2019 20 21 20 17 23 19 12 1 2 0 2 1 21 5 8 7 12 79 135
2020 28 17 9 15 9 16 11 2 2 1 2 0 9 3 6 6 11 71 109
2021 20 27 20 9 13 18 4 2 4 0 1 2 9 4 9 10 12 70 117
2022 21 11 4 18 7 7 11 8 2 0 0 1 5 3 5 5 8 62 89
2007 20 18 13 29 14 14 4 4 2 11 1 4 9 11 9 7 13 53 118
2008 23 26 23 20 18 41 10 17 13 2 2 4 27 33 22 12 15 74 191
2009 24 27 11 22 20 13 8 5 8 1 3 3 15 19 11 7 16 63 138
2010 16 16 21 14 15 27 9 3 7 0 2 1 7 8 13 7 14 76 128
2011 29 27 15 31 43 11 11 2 3 1 0 2 20 28 22 19 16 64 172
2012 27 19 15 29 12 18 23 2 1 1 0 3 11 18 17 20 19 57 146
2013 27 18 18 29 16 16 20 3 6 2 1 2 13 21 13 12 9 80 153
2014 26 19 19 20 35 19 18 3 2 2 0 2 25 22 23 19 12 56 161
2015 34 24 16 17 20 12 19 3 1 1 1 3 15 12 16 12 13 73 146
2016 34 19 9 15 19 20 12 2 6 3 0 2 16 14 11 12 11 67 136
2017 18 13 14 22 6 23 14 2 7 1 3 1 8 12 11 7 13 63 119
2018 18 24 16 24 15 13 14 2 2 4 0 1 10 13 14 13 9 64 128
2019 19 18 14 11 27 13 10 0 1 0 2 5 15 8 4 8 13 58 113
2020 21 10 13 17 14 12 16 4 1 1 2 1 10 11 7 10 5 61 108
2021 8 10 8 13 9 9 17 0 1 3 0 1 6 2 9 11 7 36 75
2022 12 19 7 9 11 12 9 2 1 1 1 2 11 5 6 6 5 45 82
リンク集
結核について(結核予防会) 結核Q & A(結核予防会)