シーズン | 入院患者数 | 入院時の状況(重複あり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICU入室 | 人工呼吸器の利用 | 頭部CT検査 | 頭部MRI検査 | 脳波検査 | いずれにも該当せず | ||
20/21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 |
桑名 | 四日市市 | 鈴鹿 | 津 | 松阪 | 伊勢 | 伊賀 | 尾鷲 | 熊野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 1.66 | 0.92 | 2.36 | 0.29 | 1.92 | 6.57 | 15.46 | ||
2023-03-20 | 1.11 | 0.26 | 4.52 | 2.25 | 1.48 | 3.06 | 13.29 | ||
2023-03-22 | 0.77 | 0.40 | 4.27 | 4.09 | 2.05 | 2.96 | 13.72 | ||
2023-03-23 | 0.91 | 0.64 | 4.84 | 5.89 | 2.40 | 2.26 | 18.97 | ||
2023-03-24 | 0.88 | 0.93 | 4.10 | 6.23 | 2.02 | 3.20 | 10.23 | ||
2023-03-27 | |||||||||
2023-03-28 | |||||||||
2023-03-29 | |||||||||
2023-03-30 | |||||||||
2023-03-31 |