シーズン | 入院患者数 | 入院時の状況(重複あり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICU入室 | 人工呼吸器の利用 | 頭部CT検査 | 頭部MRI検査 | 脳波検査 | いずれにも該当せず | ||
19/20 | 158 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 143 |
20/21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
桑名 | 四日市市 | 鈴鹿 | 津 | 松阪 | 伊勢 | 伊賀 | 尾鷲 | 熊野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | |||||||||
2022-06-24 | |||||||||
2022-06-27 | 0.23 | ||||||||
2022-06-28 | |||||||||
2022-06-29 | 0.05 | ||||||||
2022-06-30 | |||||||||
2022-07-01 | |||||||||
2022-07-04 | |||||||||
2022-07-05 | 0.04 | ||||||||
2022-07-06 |