新型コロナウイルス感染症2019 | |||||||||||||||||||||||||||
保健所管内別患者報告数 | 2025年7週(2月10日〜2月16日) | 疾患別情報 | |||||||||||||||||||||||||
桑名 | 四日市市 | 鈴鹿 | 津 | 松阪 | 伊勢 | 伊賀 | 尾鷲 | 熊野 | 三重県 | 結核 | |||||||||||||||||
報告数 | 男 | 30 | 17 | 18 | 33 | 12 | 25 | 37 | 1 | 0 | 173 | 腸管出血性大腸菌 | |||||||||||||||
女 | 39 | 24 | 12 | 23 | 16 | 34 | 30 | 1 | 0 | 179 | レジオネラ症 | ||||||||||||||||
定点あたり | 男 | 3.00 | 1.70 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 2.27 | 4.63 | 0.50 | 0.00 | 2.40 | 後天性免疫不全性症候群 | |||||||||||||||
報告数 | 女 | 3.90 | 2.40 | 1.20 | 2.09 | 2.00 | 3.09 | 3.75 | 0.50 | 0.00 | 2.49 | 梅毒 | |||||||||||||||
百日咳 | |||||||||||||||||||||||||||
年齢階級別患者報告数 | 風しん(三日はしか) | ||||||||||||||||||||||||||
0-4歳 | 5-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30−39歳 | 40−49歳 | 50−59歳 | 60−69歳 | 70−79歳 | 80歳以上 | 麻しん(はしか) | |||||||||||||||||
報告数 | 男 | 21 | 13 | 39 | 14 | 13 | 14 | 20 | 11 | 14 | 14 | RSウイルス感染症 | |||||||||||||||
女 | 24 | 11 | 36 | 11 | 13 | 17 | 16 | 20 | 15 | 16 | インフルエンザ | ||||||||||||||||
定点あたり | 男 | 0.29 | 0.18 | 0.54 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 咽頭結膜熱 | |||||||||||||||
報告数 | 女 | 0.33 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |||||||||||||||
感染性胃腸炎 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
水痘 | ||||||||||||||||||||||||||
手足口病 | |||||||||||||||||||||||||||
伝染性紅斑 | |||||||||||||||||||||||||||
ヘルパンギーナ | |||||||||||||||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | |||||||||||||||||||||||||||
性感染症 | |||||||||||||||||||||||||||
日本脳炎(ブタの抗体保有状況) | |||||||||||||||||||||||||||
急性呼吸器感染症サーベイランス | |||||||||||||||||||||||||||
ARI病原体サーベーランス | |||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | |||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルスの ゲノム系統別検出状況 |
|||||||||||||||||||||||||||
図1. 三重県のCOVID-19定点あたり患者届出数 | オープンデータはこちら | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
図2. 直近3週間の保健所管内別定点あたり報告数 | |||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症による入院サーベイランス | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症による入院状況のオープンデータは | こちら | ||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスの系統別検出状況は | こちら | ||||||||||||||||||||||||||
2024年週対応表 | |||||||||||||||||||||||||||
本WEBページは速報値で作成しており、後日数値が変更になる可能性があります。 |