新型コロナウイルス感染症2019 | ||||||||||||||||
保健所管内別患者報告数 | 2023年第37週9月11日〜9月17日 | 疾患別情報 | ||||||||||||||
桑名 | 四日市市 | 鈴鹿 | 津 | 松阪 | 伊勢 | 伊賀 | 尾鷲 | 熊野 | 三重県 | 結核 | ||||||
報告数 | 男 | 141 | 67 | 92 | 65 | 34 | 83 | 87 | 25 | 6 | 600 | 腸管出血性大腸菌 | ||||
女 | 150 | 52 | 110 | 68 | 44 | 102 | 74 | 21 | 7 | 628 | レジオネラ症 | |||||
定点あたり | 男 | 14.10 | 6.70 | 10.22 | 5.91 | 4.25 | 7.55 | 10.88 | 12.50 | 3.00 | 8.45 | 後天性免疫不全性症候群 | ||||
報告数 | 女 | 15.00 | 5.20 | 12.22 | 6.18 | 5.50 | 9.27 | 9.25 | 10.50 | 3.50 | 8.85 | 梅毒 | ||||
百日咳 | ||||||||||||||||
年齢階級別患者報告数 | 風しん(三日はしか) | |||||||||||||||
0-4歳 | 5-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30−39歳 | 40−49歳 | 50−59歳 | 60−69歳 | 70−79歳 | 80歳以上 | 麻しん(はしか) | ||||||
報告数 | 男 | 80 | 116 | 151 | 24 | 42 | 57 | 40 | 41 | 29 | 20 | RSウイルス感染症 | ||||
女 | 69 | 111 | 153 | 31 | 49 | 60 | 59 | 41 | 31 | 24 | インフルエンザ | |||||
定点あたり | 男 | 1.13 | 1.63 | 2.13 | 0.34 | 0.59 | 0.80 | 0.56 | 0.58 | 0.41 | 0.28 | 咽頭結膜熱 | ||||
報告数 | 女 | 0.97 | 1.56 | 2.15 | 0.44 | 0.69 | 0.85 | 0.83 | 0.58 | 0.44 | 0.34 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ||||
感染性胃腸炎 | ||||||||||||||||
![]() |
水痘 | |||||||||||||||
手足口病 | ||||||||||||||||
伝染性紅斑 | ||||||||||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | ||||||||||||||||
性感染症 | ||||||||||||||||
日本脳炎(ブタの抗体保有状況) | ||||||||||||||||
急性呼吸器感染症サーベイランス | ||||||||||||||||
ARI病原体サーベーランス | ||||||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 | ||||||||||||||||
新型コロナウイルスの ゲノム系統別検出状況 |
||||||||||||||||
図1. 三重県のCOVID-19定点あたり患者届出数 | オープンデータはこちら | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
図2. 直近3週間の保健所管内別定点あたり報告数 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
2022年 | 2023年 | |||||||||||||||
図3. 三重県における新型コロナウイルスの系統別検出状況 | ||||||||||||||||
詳細はこちら | ||||||||||||||||
本WEBページは速報値で作成しており、後日数値が変更になる可能性があります。 | ||||||||||||||||