| 三重県における |  |  | 
 
  | 新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスの系統別検出状況 |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  | 疾患別情報 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 結核 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 腸管出血性大腸菌 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | レジオネラ症 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 後天性免疫不全性症候群 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 梅毒 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 百日咳 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 風しん(三日はしか) | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 麻しん(はしか) | 
 
  |  |  |  |  |  |  | RSウイルス感染症 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | インフルエンザ | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 咽頭結膜熱 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 感染性胃腸炎 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 水痘 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 手足口病 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 伝染性紅斑 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | ヘルパンギーナ | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 流行性耳下腺炎 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 性感染症 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 日本脳炎(ブタの抗体保有状況) | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 新型コロナウイルス感染症 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 三重県における新型コロナウイルスの系統別検出状況 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 各系統の概要はこちら: | https://cov-lineages.org/lineage_list.html |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | SARS-CoV-2変異株について(国立感染症研究所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 |  |  | 
 
  | 2022年 | 9 | 430 | 742 | 796 | 407 | 220 | 451 | 347 | 226 | 102 | 261 | 233 | 4224 |  |  | 
 
  | BA.1 | 4 | 273 | 31 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  | 
 
  | BA.1.1 | 1 | 123 | 465 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |  |  | 
 
  | BA.1.1.1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.1.1.2 |  |  | 1 | 31 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | BA.2 |  | 17 | 170 | 373 | 100 | 37 | 25 | 4 |  |  |  |  | 726 |  |  | 
 
  | BA.2.10 |  |  |  | 30 | 11 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 
 
  | BA.2.10.1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.2.10.2 |  |  |  |  |  | 27 | 15 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 
 
  | BA.2.12.1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  | 12 |  |  | 
 
  | BA.2.13 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.2.18 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 
 
  | BA.2.24 |  |  |  |  | 3 | 22 | 23 | 1 |  |  |  |  | 49 |  |  | 
 
  | BA.2.29 |  |  |  |  | 3 | 12 | 16 | 1 |  |  |  |  | 32 |  |  | 
 
  | BA.2.3 | 1 |  |  | 94 | 149 | 49 | 6 |  |  |  |  |  | 299 |  |  | 
 
  | BA.2.3.1 |  |  |  | 54 | 63 | 24 | 5 |  |  |  |  |  | 146 |  |  | 
 
  | BA.2.3.11 |  |  |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | BA.2.3.13 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
 
  | BA.2.3.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BA.2.3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | BA.2.38 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | BA.2.56 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.2.72 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.4.1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BA.5 |  |  |  |  |  | 3 | 13 | 6 | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 
 
  | BA.5.1 |  |  |  |  |  | 2 | 34 | 36 | 3 | 2 | 11 | 5 | 93 |  |  | 
 
  | BA.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.2 |  |  |  |  |  |  | 75 | 78 | 44 | 15 | 49 | 48 | 309 |  |  | 
 
  | BA.5.2.1 |  |  |  |  |  | 6 | 114 | 111 | 45 | 15 | 25 | 15 | 331 |  |  | 
 
  | BA.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 |  |  | 
 
  | BA.5.2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 10 | 31 |  |  | 
 
  | BA.5.3.1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | BA.5.5 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 1 |  | 11 |  |  | 
 
  | BA.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BE.1 |  |  |  |  |  |  | 36 | 1 |  |  |  |  | 37 |  |  | 
 
  | BE.1(BA.5.3.1.1) |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BE.1.1 |  |  |  |  |  |  | 7 | 24 | 3 |  |  |  | 34 |  |  | 
 
  | BE.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
 
  | BF.1(BA.5.2.1.1) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 
 
  | BF.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 
 
  | BF.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 
 
  | BF.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.5 |  |  |  |  |  |  | 17 | 56 | 95 | 41 | 99 | 70 | 378 |  |  | 
 
  | BF.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 19 | 24 |  |  | 
 
  | BL.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BN.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 |  |  | 
 
  | BQ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 
 
  | BQ.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 17 |  |  | 
 
  | BQ.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 
 
  | XBB.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 
 
  | XBC.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 
 
  | 解析不能 | 3 | 16 | 75 | 114 | 73 | 29 | 11 | 12 | 26 | 22 | 28 | 22 | 431 |  |  | 
 
  | 2023年 | 171 | 119 | 65 | 29 | 60 | 63 | 137 | 192 | 109 | 54 | 20 | 32 | 1051 |  |  | 
 
  | BA.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 
 
  | BA.2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  | 
 
  | BA.2.86.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.2 | 15 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 
 
  | BA.5.2.1 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 
 
  | BA.5.2.12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.22 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BA.5.2.46 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.2.6 | 14 | 8 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 
 
  | BA.5.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BA.5.5.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.11 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BF.11.1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.11.5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | BF.14 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | BF.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.22 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.25 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.5 | 31 | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 
 
  | BF.5.1 |  | 4 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 
 
  | BF.7 | 23 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | BF.7.15 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 
 
  | BF.7.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BF.7.4.1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 
 
  | BN.1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
 
  | BN.1.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BN.1.2 | 5 | 4 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 
 
  | BN.1.3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
 
  | BN.1.3.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BN.1.3.2 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 
  | BQ.1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BQ.1.1 | 28 | 12 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 
 
  | BQ.1.1.18 | 7 | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 
 
  | BQ.1.1.32 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BQ.1.1.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | BQ.1.24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | BQ.1.25 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | BR.2 |  | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | CH.1.1 |  | 5 | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 
 
  | CK.1.1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | CP.7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | DV.7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EF.1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.1 |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 3 |  | 3 |  | 14 |  |  | 
 
  | EG.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | EG.1.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 
 
  | EG.2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | EG.4.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | EG.5.1 |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 35 | 11 | 2 | 1 |  | 65 |  |  | 
 
  | EG.5.1.1 |  |  |  |  |  |  | 8 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 44 |  |  | 
 
  | EG.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 11 |  |  | 17 |  |  | 
 
  | EG.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | EG.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | EG.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | EG.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 
 
  | EG.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EY.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FD.3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FK.1.1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 
 
  | FK.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | FK.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 
 
  | FL.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.10 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.10.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 
 
  | FL.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.13.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.14 |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  | 
 
  | FL.2 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | FL.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.29 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.3.3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FL.4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | FL.5 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | FL.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FR.1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | FR.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | FR.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FU.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 
 
  | FY.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FY.2 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 
 
  | FY.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FY.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | FY.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | FY.5 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 
 
  | FY.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | GJ.1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 
  | GJ.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 
 
  | GJ.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | GK.1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | GK.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  | 10 |  |  | 
 
  | GM.1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | GR.1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | GY.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | GY.8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 |  |  | 
 
  | HF.1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 11 | 2 |  |  | 20 |  |  | 
 
  | HK.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | HK.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | HK.27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | HK.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 |  |  | 
 
  | JG.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | JJ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
 
  | XBB.1.16 |  |  |  |  | 9 | 5 | 16 | 27 | 3 | 1 |  |  | 61 |  |  | 
 
  | XBB.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.2 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.16.9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.22.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  | 
 
  | XBB.1.22.2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.42 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.42.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5 |  |  | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 30 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.17 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.39 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.42 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.49 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.57 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.67 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.7 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.1.5.73 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | XBB.1.9.1 |  |  | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 23 |  |  | 
 
  | XBB.1.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.1.9.2 |  |  |  |  |  | 16 | 2 | 1 |  |  |  |  | 19 |  |  | 
 
  | XBB.1.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBB.2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | XBB.2.3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBB.2.3.2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 11 |  |  | 
 
  | XBB.2.3.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 
  | XBC.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBC.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | XBC.1.6.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | XBF |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBJ | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | XBL |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 解析不能 | 5 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 22 | 25 | 9 | 5 | 4 | 111 |  |  | 
 
  | 2024年 | 97 | 63 | 38 | 11 | 11 | 17 | 30 | 21 | 12 | 5 | 8 | 4 | 317 |  |  | 
 
  | BA.2 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | BA.2.86 | 19 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 
 
  | BA.2.86 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
 
  | BA.2.86.1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 
  | EG.5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.5.1.1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | EG.5.1.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | EG.5.1.3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | GK.1.1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  | HK.13 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | HK.27.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | HK.3 | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 
 
  | HK.3.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | HK.3.2 | 8 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 
 
  | HK.3.3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | HV.1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | HV.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JD.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JD.1.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JE.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JG.3 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 
 
  | JN.1 | 5 | 8 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 
 
  | JN.1.1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.1.16 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
 
  | JN.1.18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.1.18.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.1.22 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.1.4 | 3 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 
 
  | JN.1.57.1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.1.7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.11 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | JN.2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
