インフルエンザウイルス検出状況(最新情報)

表1.2023/2024の検体採取時期別インフルエンザウイルス検出数
年月週 AH1pdm09 AH3(香港)型 B型 C型 総計
2023年9月36週 2 0 0 0 2
2023年9月37週 0 2 0 0 2
2023年9月38週 0 1 0 0 1
2023年9月39週 1 3 0 0 4
2023年10月40週 0 2 0 0 2
2023年10月41週 0 1 0 0 1
2023年10月42週 0 3 0 0 3
2023年10月43週 1 2 0 0 3
2023年10月44週 2 3 0 0 5
2023年11月45週 5 1 0 0 6
2023年11月46週 1 2 0 0 3
2023年11月47週 0 1 1 0 2
2023年11月48週 2 1 0 0 3
2023年12月49週 1 3 0 0 4
2023年12月50週 1 4 2 0 7
2023年12月51週 1 2 2 0 5
2024年1月2週 0 2 3 0 5
2024年1月3週 0 1 1 0 2
2024年1月4週 2 0 1 0 3
2024年1月5週 0 2 1 0 3
2024年2月6週 0 1 2 0 3
2024年2月7週 0 1 1 0 2
2024年2月8週 0 0 1 0 1
2024年2月9週 0 0 2 0 2
2024年3月10週 0 1 1 0 2
2024年3月11週 0 0 1 0 1
2024年3月12週 0 0 1 0 1
2024年3月13週 1 0 1 0 2
総計 20 39 21 0 80
表2.2023/2024シーズンのウイルス型別と発熱の程度
37.0-37.9℃ 38.0-38.9℃ 39.0-39.9℃ 40.0-40.9℃ 41.0℃以上 発熱不明 合計
Influenza virus A H1pdm09 3 3 7 1 0 0 20
Influenza virus A H3 N unknown 0 9 16 3 0 0 39
Influenza virus B (Victoria lineage) 0 7 5 0 0 0 21
総計 3 19 28 4 0 0 80